Alábbiakban egy példát láthat a jelenléti ívre, melynél szükséges a fejlécnél az évet és hónapot megadni, alatta pedig a munkáltató és munkavállaló adatait.
Jelenléti ív –
Munkáltató megnevezése, székhelye, valamint nyilvántartási és adószáma:
Munkavállaló neve, születési ideje és beosztása:
Nap | Munkaidő kezdete | Ebédidő időtartama | Munkaidő vége | Munkaórák száma | Munkavállaló aláírása | Igazoló aláírása |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
Összes munkaóra: |
Jelölések: B / BSZ – betegszabadság, FNSZ – fizetés nélküli szabadság, FNT – fizetés nélküli távollét, SZ / FSZ – fizetett szabadság, FT – fizetett távollét, MSZN – munkaszüneti nap, P – pihenőnap, TP – táppénz, TÓ – túlóra