Elegáns, sportos és biztonságos autó remek vezetési élménnyel (175 LE), minőségi termékekkel karbantartva, online vezetett szervizkönyvvel. Ár fix, csere nem érdekel. Eladás oka: kombi vásárlása gyerek miatt, arra szeretnék már költeni. Ebben nincs kettőstömegű, míg az újabbakban igen. Kérésre az elektronikusan vezetett szervizkönyvet át tudom küldeni, nálam 2019 óta van, előtte 15 éven át egy cégen belül volt a tulajdonosé, majd egy vezető beosztású emberé, saját tulajdonban. Minden esemény vezetve van dátummal, óraállással (olaj- és szűrőcsere szigorúan 10 ezrenként). A képeken nyári gumival látható, de jelenleg lemezfelnin téli gumival felszerelten eladó (2 éves Continental nyári is vihető külön felnin plusz 100-ért). Értéknövelő tételek: gyári vezérlés csere (300e), 2 éves Vredestein téli gumi (100e), friss műszaki és cserék (60e) megyei matricák (Pest, Bács, Fejér, Somogy). Javításra szorul a klíma (belső elpárologtató cső, fűtés természetesen van) és világit a légzsákkomputer visszajelző (elméletileg a komputert kellene cserélni), a szervó pedig felújítandó. Valószínűleg emiatt rezonál alacsonyabb tempónál, illetve erős jobbos kanyarban súrlódó hang hallatszik, de ezek decemberben is fennálltak, sem a szerelő, sem a műszaki vizsga alapján nem derült ki semmi, a szerelő a szervóra gyanakodott, következő 2 hónapban napi szinten használtam így is, hiszen ezektől függetlenül tökéletesen használható. Bal hátsó keréknél évek óta ilyen rozsdás, mint a képen, nem foglalkoztam vele, nem érezem úgy, hogy kellene még. 2022. február végén láttam, hogy a jobb első ajtó alján is kezd megjelenni a rozsda, egy ujjnyi helyen, de még ez is csak esztétikai probléma, nem lyukas. Saabok között a 2.0t sokkal jobb, mint az 1.8 injektoros. Átlag fogyasztás hosszú távon: 8 liter, tank mérete 58 liter. Nem mindenáron eladó, tisztességesen igyekeztem foglalkozni vele és sose hagyott még cserben. Autóhoz jár (pluszban ingyen): légterelők, gyári bontott felújítandó lengéscsillapító pár, gyári erősítő (hibás, de valószínűleg javítható).
Képekre történő kattintással megnyílnak nagyobb méretben. Ár: 990.000,- forint
Értéknövelő tételek:
- 2023.12.10-ig érvényes műszaki vizsga
- 2019.07. havi Continental PremiumContact nyári gumi külön alufelnin
- 2020.12. hónapban újonnan vásárolt és szerelt Vredestein téligumi
- rengeteg alkatrész és elem cseréje minőségi termékre
- karter (olajteknő) 2019-ben tisztítva
- főként Saab szakértők által javíttatva
- vezetett szervizkönyv alább is
- autóhoz jár (pluszban ingyen):
- légterelők
- gyári bontott felújítandó lengéscsillapító pár
- gyári erősítő (hibás, de valószínűleg javítható)
Jelenleg nem működik / problémás / cserélendő / javítandó *
- klíma nem hűt, fűtés természetesen van (belső elpárologtató cserélendő [tágulási szelep + belső elpárologtató cső és S alakú alkatrész + 2 csavar])
- légzsákkomputer hibát jelez ( sikertelen javítás: 2019.06.28. Autocomputer.hu (Budapest XV. Gábor Áron u. 30.) )
- a vezetőoldali elektromos ablakemelő a jobb hátsó ablak felhúzására nem mindig reagál (kitisztíttattam a belsőt, eláztatták, ez lett belőle)
- első vezetőoldali bőrülés (2019. tavaszán újíttattam fel Ecseren, a vezetőoldali ennyit bírt)
Kapcsolódó anyagok
- Saab-9-3_Attekinto.pdf
- Saab-9-3_Hasznalati-utasitas.pdf
- Saab-9-3_User-manual.pdf
- Saab-9-3_Infotainment.pdf
Gépkocsi éves fenntartása – általánosan
Tétel | Összeg (forint) |
---|---|
Kötelező biztosítás | 55000 |
Éves országos autópálya matrica | 44660 |
Motorolaj + szűrők cseréje | 30000 |
Nyári és téli gumi 5 évente éves költsége | 50000 |
Futóműállítás | 7000 |
Klíma ellenőrzés, töltés, tisztítás 2-3 évente éves költsége | 10000 |
Izzócsere, ablaktörlő lapát, egyéb apróságok | 5000 |
Téli/nyári szélvédő mosó, desztillált víz, stb. | 5000 |
Műszaki vizsga 2 évre éves költsége | 10000 |
Gépjárműadó | 18000 |
Összesen: | 235.000,- forint |
Törzsadatok
Rendszám: | JKR925 |
Motorkód/motorszám: | B207LAM003538218 |
Első nyilvántartásba vétel: | 2004.10.08. |
Beltér: | bőr belső dönthető utasülések memóriás vezetőülés ülésmagasság állítás középső kartámasz automatikusan sötétedő belső tükör multifunkciós kormánykerék elektromos ülésállítás vezetőoldal elektromos ülésállítás utasoldal függönylégzsák hátsó oldal légzsák oldallégzsák utasoldali légzsák vezetőoldali légzsák hátsó fejtámlák állítható kormány fedélzeti komputer |
Kültér: | pótkerék elektromosan behajtható külső tükrök ködlámpa esőszenzor fényszóró magasságállítás elektromos ablak elöl elektromos ablak hátul elektromos tükör fűthető tükör |
Műszaki: | tolatóradar ABS (blokkolásgátló) ESP (menetstabilizátor) rablásgátló indításgátló (immobiliser) centrálzár riasztó szervokormány tempomat |
Multimédia / Navigáció: | CD-s autórádió gyári erősítő 6 hangszóró |
Általános adatok | |
---|---|
Évjárat: | 2003/12 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Sedan |
Alvázszám: | YS3FF45S531043458 |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 309 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Fekete |
Kárpit színe (1): | Bézs |
Saját tömeg: | 1 450 kg |
Össztömeg: | 1 980 kg |
Csomagtartó: | 425 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1998 cm³ |
Teljesítmény: | 129 kW, 175 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (5 fokozatú) sebességváltó |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2023.12.10. |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 205/55 R 16 |
Téli gumi méret: | 205/55 R 16 (felni: 6.5Jx16 ET41 5×110) |
Szervizkönyv
Dátum | Óraállás | Esemény | Kivitelező | Költség |
---|---|---|---|---|
2021.12.13. | jobb első H7 izzó csere | 2090 | ||
2021.12.09. | 313916 | jobb első motortartó bak cseréje gyári újra (cikkszám: 12785090), olajcsere (Motul Specific dexos2 5W-30), szűrőcserék | JJ | 100000 |
2021.02.19. | 308000 | bal első tompított cseréje Osram H7 12V 55W-re | ||
2020.12.11. | 307700 | új téligumi: Vredestein Wintrac 205/55 R16 91 H (Cfogyasztás Beső, 70decibel) | DG | 118400 |
2020.10.28. | 305970 | vezérműlánc és balansz lánc cseréje, motorolaj és szűrőcserével | KK | 120000 |
2020.10.19. | vezérműlánc és balansz lánc (cikkszámok: 55352124, 32210173, 55563405) | SZI (230000) | 165000 | |
2020.09.17. | 304000 | szervó tömitőgyűrű + folyadék csere + bal első belső gumiharang csere + féltengely olajozás | JJ | 30000 |
2020.09.17. | – | szerelőzsír + féktisztító spray + univerzális féltengely gumiharang + bilincsek | BA (5750) | 4050 |
2020.08.27. | 302500 | FEBI hidraulika (szervó) folyadék 1L | BA (4159) | 2828 |
2020.08.04. | 302000 | váltóolaj cseréje ~ 3 l | JJ | 10000 |
2019.02.28. | 276082 | 3 darab OPEL Opel váltóolaj 1L | BA (15210) | 10497 |
2020.07.30. | 301500 | első lengőkarok és gömbfejek, plusz bal első ablakemelő cseréje | JJ | 30000 |
2020.07.20. | – | BIRTH jobb és bal első lengőkarok és gömbfej | BA (80916) | 43696 |
2020.07.17. | 301000 | felújított bal első ablakemelő modul motor nélkül, 6-os csatlakozású | RM (30000) | 30000 |
2020.07.13. | 300800 | gépkocsi átnézése, bal első kötegelőcsere, lemezcsavarok | JJ (16000) | 10000 |
2020.01.07. | 292878 | első futómű mérés és beállítás, fényszóró állítás | MA(6477) | 6477 |
2019.12.05. | 289500 | kézifékkar és külső féltengely csukló készlet cseréje, jobb első gumibak berakása | JJ | 10000 |
2019.12.05. | – | kézifékkar | SZI | 20000 |
2019.12.05. | – | GSP (GSP821030) Külső féltengely csukló készlet | BA (21565) | 11645 |
2019.12.04. | 289000 | légzsákkomputer csere | JJ | – |
2019.11.28. | – | gumibak emelési ponthoz Opel Vectra C, Signum | CR | 2977 |
2019.11.21. | – | jobb hátsó nyári gumi szögjavítás | EL | 6000 |
2019.11.05. | – | használt légzsákcomputer https://www.ebay.com/itm/2003-SAAB-9-3-SRS-AIRBAG-SENSOR-MODULE-COMPUTER-12798517-OEM/113763318121 | GY | 17000 |
2019.11.01. | 287752 | csere munkadíj: első fékbetétek, féktárcsák | JJ | 5000 |
2019.10.28. | – | Textar fékbeépítő készlet első fékhez | BA (4731) | 2555 |
2019.10.28. | – | 2 darab első Textar féktárcsa | BA (66538) | 35930 |
2019.10.28. | – | 2 darab első Textar fékbetét | BA (27283) | 14733 |
2019.10.26. | 287722 | csere munkadíj: hátsó fékbetétek, féktárcsák, féknyeregek + fékfolyadék + szervó folyadék | JJ | 15000 |
2019.10.25. | – | SHERON téli szélvédőmosó folyadék -20 5L | BA (1660) | 1577 |
2019.10.25. | – | 1 darab TEXTAR DOT 4 fékfolyadék 1L | BA (3264) | 1763 |
2019.10.25. | – | 2 darab hátsó Mintex féktárcsa | BA (25708) | 13882 |
2019.10.25. | – | 2 darab MINTEX fékbetét | BA (15006) | 8103 |
2019.10.25. | – | 2 darab JP GROUP hátsó féknyereg | BA (78412) | 42342 |
2019.10.09. | – | használt audió erősítő (Saab 9-3 AMP audio system amplifier 12800531) https://www.ebay.com/itm/YOUR-2005-9-3-93-Saab-Amp-Refurbished-with-new-boards-and-waterproofed/264376148226 | GY | 12350 |
2019.09.25. | 286000 | vákuumcső beszerelés | JJ | – |
2019.09.24. | – | vákuumcső alkatrész (cikkszám: 12783806) | AZ | 10000 |
2019.09.24. | 286000 | kipufogócső rezonátorcső hegesztés csere, legközelebb célszerű hosszabb rezonátorcső | ST | 6000 |
2019.09.13. | – | BOSAL (M265-629) flexibilis kipufogó cső (rezonátorcső) | BA (11379) | 5917 |
2019.09.11. | 285716 | munkadíj: motorolaj + levegőszűrő + olajszűrő csere | JJ | 50000 |
2019.09.09. | 285701 | belső elpárologtató cső eltört, cseréjéhez az egész műszerfalat le kell venni | PR | 30000 |
2019.09.09. | 283225 | Valeo klímahűtő alkatrész | SZA (34995) | 23000 |
2019.08.23. | – | FEBI hidraulika (szervó) folyadék 1L | BA (4159) | 2828 |
2019.06.13. | 281138 | autóklíma töltés + nyomáspróba + UV folyadék | PR | 20320 |
2019.06.06. | 280410 | futómű ellenőrzés és állítás | MA | 7620 |
2019.05.10. | 277783 | 2 darab KYB Első Spirálrugó alkatrész + csere | SZA (23716) | 14230 |
2019.05.10. | 277783 | 2 darab első lengécscsillapító alkatrész + csere | SZA (64226) | 34682 |
2019.05.10. | 277783 | 2 darab Lemförder toronycsapágy | BA (13636) | 7363 |
2019.05.10. | 277783 | 2 darab RAPRO-GATES lengéscsillapító porvédő alkatrész + csere | BA (5686) | 3071 |
2019.04.12. | 276941 | 2 első bőrülés és könyöklő felújítás | EC | 74500 |
2019.04.09. | 276894 | FEBI hidraulika (szervó) folyadék 1L | BA (4159) | 2828 |
– | 276106 | motorolaj és szűrő csere | SZI | 0 |
– | 276106 | karter (olajteknő) le- és felszerelés | SZI | 40000 |
– | 276106 | 3,5 liter piros fagyálló | SZI | 3000 |
– | 276106 | 2 darab O-gyűrű a tűzfalnál és bontott fűtéscső alkatrész + csere | SZI | 3000 |
– | 276106 | termosztátház alakos tomítés | SZI | 0 |
– | 276106 | 2 darab átvezető O-gyűrű | SZI | 0 |
– | 276106 | gyári termosztát alkatrész + csere | SZI | 9000 |
– | 276106 | műanyag T elágazás és három gyári vízcső alkatrész + csere | SZI | 16000 |
2019.03.27. | 276106 | gyári vízpumpa alkatrész + csere | SZI | 90000 |
– | 276082 | NGK 1632 gyújtógyertya – 4 darab | BA (33904) | 17632 |
2019.03.25. | 276082 | Bosch P21W 12V 21W izzó | BA (425) | 290 |
2019.03.14. | 276082 | ELRING szelepfedél tömítés | BA (11236) | 6741 |
– | 276082 | Textar DOT 4 fékfolyadék 1L | BA (3138) | 1694 |
– | 276082 | Textar DOT 4 fékfolyadék 1L | BA (3138) | 1694 |
2019.03.07. | 276082 | 2 darab BA féktisztító spray a motortér letisztításához | BA (1998) | 1499 |
– | 276082 | FEBI olajleeresztő csavar | BA (1125) | 607 |
2019.02.26. | 276082 | Vernet CALORSTAT fagyálló kupak, hűtősapka | SZA (1666) | 1100 |
CR = Cromax Autóalkatrész
DB = Dél-Budai gumicentrum és felni-javítóműhely 1112 Budapest, Budaörsi út 163/a
EC = Ecser, Ipar utca 06204336798
EL = Eleven Gumiszervíz Kft.
GY = Gyarmati Csilla (4524 Ajak, Mester út 4.; +36307765804)
KK = Kékesi Sándor Mazda M3 06704249777
MA = Magyar Autóklub Budaörsi út
PR = Prestige Alarm Budapest XI.
RM =Rácz Mobil Kft.
ST = Stánicz Zoltán +36309418551 (Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út 72.)
SZA = Szakál-Met-AL Kft.
SZI = Sziki-Car Kft.
Fenntartás
Dátum | Óraállás | Tétel | Összeg |
---|---|---|---|
2021.12.10. | 313916 | műszaki vizsga | 28000 |
2021.02.02. | 307000 | https://ematrica.nemzetiutdij.hu/ – országos autópálya matrica 2021 | 44660 |
2020.11.16. | 306000 | MA – futóműállítás | 6095 |
2020.10.19. | 305800 | Bárdi Autó – CORTECO 42x55x7, szimering (CO20020389) | 2818 (1690) |
2020.10.19. | 305800 | Bárdi Autó – FEBI Olajleeresztő csavar | 1354 (732) |
2020.10.19. | 305800 | Bárdi Autó – MANN-FILTER olajszűrő betét | 4398 (2375) |
2020.10.19. | 305800 | Olajwebshop.hu – 2 x Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 motorolaj + ajándék téli szélvédőmosó 5 L | 36360 (30980) |
2020.03.15. | – | Miskolc MJV Önkormányzat – gépjárműadó 2020 | 18060 |
2020.03.17. | 296051 | Jancsik János – motorolaj + szűrőcserék + bal első ablakemelőcsere feleslegesen | 10000 |
2020.03.10. | – | Bárdi Autó – FEBI olajleeresztő csavar | 1228 (663) |
2020.03.10. | – | Bárdi Autó – MANN-FILTER olajszűrő betét | 3989 (2154) |
2020.03.10. | – | Bárdi Autó – WIX levegőszűrő | 4656 (2514) |
2020.03.10. | – | Bárdi Autó – WÜRTEMBERG Pollenszűrő | 2277 (1230) |
2020.03.09. | – | Olajwebshop.hu – 6 liter Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 | 17748 |
2020.02.02. | – | Allianz Hungária Biztosító – Allianz KGFB 2020.02.21-2021.02.20. | 39720 |
2020.02.01. | – | https://ematrica.nemzetiutdij.hu/ – országos autópálya matrica 2020 | 42980 |
2020.01.24. | – | Bárdi Autó – LUCAS 580mm Flat ablaktörlőlapát 1 darab | 1906 (1220) |
2020.01.07. | 292878 | Magyar Autóklub Budaörsi út – Magyar Autóklub Standard éves kártya | 13500 |
2019.11.19. | 288365 | Degál Autószervíz Bt. (1117 Budapest, Budafoki út 70.) – műszaki vizsga 2021.12.05-ig | 20000 |
2019.10.02. | – | Kézi Autómosó-Eleven Center P3 – teljes autótisztítás | 35000 |
2019.09.24. | – | fenice.hu – Fenice High Density Sponge (149) + Leather Care Kit Maxi – Bőrápoló Szett Maxi (5989) + utánvétes szállítás (1510) | 7648 |
2019.08.30. | – | Olajwebshop.hu – 6 liter Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 | 14980 |
2019.08.23. | – | Bárdi Autó – WIX levegőszűrő | 4264 (2303) |
2019.08.23. | – | Bárdi Autó – MANN-FILTER olajszűrő betét | 3669 (1981) |
2019.08.07. | 283225 | Bárdi Autó – OSRAM H7 12V 55W STANDARD izzó | 2998 (2100) |
2019.07.25. | 282828 | Bárdi Autó – OSRAM H7 12V 55W STANDARD izzó | 1499 (1049) |
2019.07.23. | – | Dél-Budai Gumicentrum – 4 darab tehermentesítő nyári gumi alá és szerelés | 10600 |
2019.07.17. | 282393 | Cso-Ki Gumiszervíz – Continental PremiumContact 205/55 R16 új nyári gumi + feltét | 108000 |
2019.06.12. | 281138 | Jancsik János – 16-os felni | 40000 |
2019.04.18. | 277010 | FIX Auto Service Budapest Üllői út 303. – 310 gramm R134a hűtőgáz (25,4 ft/gr) töltés és munkadíj (9.990) | 17864 (17864) |
– | – | Bárdi Autó – DENSO Pollenszűrő | 3110 (1679) |
– | – | Bárdi Autó – WIX levegőszűrő | 4264 (2508) |
– | – | Bárdi Autó – MOTUL 5W-30 8100 X-Clean FE C2 4L | 18988 (11393) |
– | – | Bárdi Autó – 3 darab MOTUL 5W-30 8100 X-Clean FE C2 1L | 13812 (8286) |
2019.02.28. | 276082 | Bárdi Autó – MANN-FILTER olajszűrő betét | 3669 (1981) |
2019.03.28. | 276082 | MOL – országos autópálya matrica 2019 | 42980 |
2019.02.21. | 276079 | Allianz Hungária Biztosító – Allianz KGFB 2019.02.21-2020.02.20. | 33960 |
2019.03.06. | 276082 | Kormányablak XI. kerület – gépjármű átírás költsége | 95850 |
2019.02.28. | 276082 | Kuti Krisztián – eredetvizsgálat díja | 18500 |
– | – | Alapeszközök: Bottari kompresszor 12V 140 PSI Big-T (10.024); Yato 2500kg vontatókötél (3150); 4 fényvisszaverő mellény; elakadásjelző háromszög „E”; elsősegély felszerelés; tűzoltókészülék mérőórával 1kg; Izzókészlet 12V H7; BOTTARI Biztosíték mini 10db; 3 darab további fényvisszaverő mellény; Mini GPS Tracker Car 2g/GSM Realtime Tracking Vehicle Tracker 9-100V Cut Lines Alarm Shock Move GPS Locator Mini GPS Free APP ; G7 FM transmitter és kihagosító; Dunlop napvédő fólia; éjjelátó szemüveg | 35000 |
2019.02.21. | 276079 | Boros Tamás (+36303971241) – gépjármű | 500000 |
* Ezek jelentős részét meg akartam már csinálni, de engem egyszerűen szívat ez a kocsi. A légzsákkomputer kapcsán például négyszer volt szétszedve, utoljára kocsival együtt kellett elvinni az adott szerelőhöz, mert szerinte mi rontjuk el, hogy nem javul, végül visszaadta a kulcsot és a pénzt is, hogy nem tud vele mit kezdeni. Közben a sok szétszedés miatt eltört a kézifékkar, amit cserélhettem… Klímát szintúgy csináltattam, azt mondták, a klímahűtő a rossz. Vettem újat, beszereltük. Gyárilag volt hibás, eresztett a vadiúj hűtő… Vettem másikat, azt is beszereltük, visszavittem, hogy akkor elméletileg a klímás szerint most már jó lesz, végül a belső elpárologtatót szétfúrva kaptam vissza az autót, hogy az a baja… Tehát rálocsoltam két töltést, új klímát, szerelési díjat és nem lettem előrébb vele, inkább hátrább. A harmadik mostani gumis történet, feltettem a korábbit, leeresztett az egyik gumi, nem gond, vegyünk újat. Vettem. Mondták, hogy két felni lehet, hogy ereszteni fog, mert netszes. Figyeltem, egyik gumi eresztett, gondoltam, akkor veszek másik felnit. Alig lehetett kapni a két ünnep között, autó meg kell, végül vettem 4 felnit 4 gumival Érdről, hogy megoldjam a problémát. Visszamegyek a gumishoz, hogy akkor amit jeleztek, előjött, itt az új, cseréljük. Beviszik, megnézik, kiderült, hogy alapból hibás szelepet kaptam, nem tesztelték vízzel, kicserélték garanciában és jó. Nekem meg itt maradt 4 feleslegesen megvásárolt felni jó kerekekkel…. Szívat, agyon szívat. Nincs anyagi probléma, nem azért nincsenek megoldva a dolgok, mert nem akartam, egyszerűen utál ez az autó engem, pedig ahogy a jelen hirdetésből is talán kilátszik, igényes tulaja akartam lenni.
Latest posts by Harkály Gergő (see all)
- Eladó 67 nm-es, 1 + 3 szobás lakás Budapest XI. Gazdagréten - 2022.05.13., péntek
- Babakelengye - 2021.01.08., péntek
- [ELADVA] Eladó SAAB 9-3 SE 2.0 turbo Vector kézi vajbőr + új gumi, alkatrészek (gyári vezérműlánc és balansz lánc, fék, vízpumpa, gyertya, klímahűtő, rezonátor, lengéscsillapító, lengőkar) - 2020.05.11., hétfő